W nawiązaniu do decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych, z 8 października 2014 roku, ING Bank Śląski, zmienił oprocentowanie dla lokat terminowych w złotych, o stałej stopie procentowej, dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zmiana obowiązuje od 14 października 2014 roku.
Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:
Produkt |
Oprocentowanie (w stosunku rocznym)
| |
do 13.10.2014 r. | od 14.10.2014 r. | |
Lokata Ekstra Premia 3M w PLN, eLokata 3M w PLN dla klientów indywidualnych, posiadaczy OKO, dla kwot od 1 000 do 500 000 PLN | 1,75% | 1,25% |
Lokata Ekstra Premia 6M w PLN, eLokata 6M w PLN dla klientów indywidualnych, posiadaczy OKO, dla kwot od 1 000 do 500 000 PLN | 2,25% | 1,75% |
Lokata Ekstra Premia 12M w PLN, eLokata 12M w PLN dla klientów indywidualnych, posiadaczy OKO, dla kwot od 1 000 do 500 000 PLN | 2,50% | 2,00% |
Lokata Standardowa 6M w PLN dla klientów indywidualnych Lokata Terminowa 6M w PLN dla przedsiębiorców | 1,50% | 1,00% |
Lokata Standardowa 12M w PLN dla klientów indywidualnych Lokata Terminowa 12M w PLN dla przedsiębiorców | 2,00% | 1,50% |
Lokata Standardowa 24M w PLN dla klientów indywidualnych Lokata Terminowa 24M w PLN dla przedsiębiorców | 2,50% | 2,00% |
dostarczył infoWire.pl