<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto oszczędnościowe &#187; czas</title>
	<atom:link href="http://www.kontooszczednosciowe.pl/tag/czas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kontooszczednosciowe.pl</link>
	<description>zadbaj o swoje finanse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 17:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rozmowa kwalifikacyjna &#8211; b??dy Pracodawców</title>
		<link>http://praca.kontooszczednosciowe.pl/rozmowa-kwalifikacyjna-bledy-pracodawcow/2010</link>
		<comments>http://praca.kontooszczednosciowe.pl/rozmowa-kwalifikacyjna-bledy-pracodawcow/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[albo]]></category>
		<category><![CDATA[awans]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[bridget fonda car accident]]></category>
		<category><![CDATA[bridget regan]]></category>
		<category><![CDATA[busch gardens]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[charlies angels full throttle]]></category>
		<category><![CDATA[coco key indoor water resort]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dark shadows tv show]]></category>
		<category><![CDATA[digitalfreepress.com]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[dontrelle willis]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[good sam club]]></category>
		<category><![CDATA[informacji]]></category>
		<category><![CDATA[information warfare monitor]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[itp]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jaki]]></category>
		<category><![CDATA[jakie]]></category>
		<category><![CDATA[jakim]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jakubowski]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kerby revelus]]></category>
		<category><![CDATA[kilka]]></category>
		<category><![CDATA[knoxville marathon]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kontakty]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[maja]]></category>
		<category><![CDATA[maple soccer]]></category>
		<category><![CDATA[micheals crafts]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[mo cushla]]></category>
		<category><![CDATA[mogli]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nancy reagan]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[opis]]></category>
		<category><![CDATA[orbitz.com flights]]></category>
		<category><![CDATA[osoba]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[paris hilton sextape paris]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[prawda]]></category>
		<category><![CDATA[prosi]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[raty]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[robia]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[roosevelt]]></category>
		<category><![CDATA[samo]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[spanglish movie]]></category>
		<category><![CDATA[Spoko]]></category>
		<category><![CDATA[st johns baseball]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[streaming faith]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taka]]></category>
		<category><![CDATA[takim]]></category>
		<category><![CDATA[taxslayer]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[the bachelor party]]></category>
		<category><![CDATA[tyle]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[vw credit]]></category>
		<category><![CDATA[weather.com.]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Rozmowa kwalifikacyjna &#8211; b??dy Pracodawców.
autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski

Wiekszo?? osób przeprowadzajacych rozmowy kwalifikacyjne jest przekonana, ze robia to w?asciwie, ale w niewielu przypadkach to przekonanie jest uzasadnione. Oto kilka najczesciej spotykanych b?edów, pope?nianych przez ludzi, którzy zajmuja sie rozmowami kwalifikacyjnymi. 

Podejmujac decyzje, opieraja sie na intuicji. Szko?a rekrutacji firmowana przez zdanie: Mam przeczucie, ze ta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praca.kontooszczednosciowe.pl/rozmowa-kwalifikacyjna-bledy-pracodawcow/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za ROR-y b?dziemy p?aci? wi?cej</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/za-ror-y-bedziemy-placic-wiecej/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/za-ror-y-bedziemy-placic-wiecej/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[bank pekao sa]]></category>
		<category><![CDATA[bank pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[BPH]]></category>
		<category><![CDATA[brane]]></category>
		<category><![CDATA[BRE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bz wbk]]></category>
		<category><![CDATA[Cash4You]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Dominet Bank]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[ekstra]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[Euronet]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[kilka]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[Komfort]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[krok]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[lata]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[maja]]></category>
		<category><![CDATA[masz]]></category>
		<category><![CDATA[mln]]></category>
		<category><![CDATA[multibank]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nie tylko]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[Oszcz?dno?ci]]></category>
		<category><![CDATA[Pieni?dze]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[pory]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[raty]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[samo]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[Spoko]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[telef]]></category>
		<category><![CDATA[teraz]]></category>
		<category><![CDATA[tyle]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[tys]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wydanie karty]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Banki zacz??y wprowadza? zmiany w taryfach op?at i prowizji. Rosn? nie tylko op?aty za prowadzenie rachunków, ale tak?e mniej widoczne prowizje. W wielu bankach za samo prowadzenie konta zap?acimy ju? blisko 10 z?.
W ubieg?ych latach rekordowe zyski banków generowa?y sprzedaj?ce si? ?wietnie kredyty mieszkaniowe i produkty inwestycyjne. Za?amanie na gie?dzie pod koniec 2007 roku, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/za-ror-y-bedziemy-placic-wiecej/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKOK S.A ma 100 proc. udzia?ów w spó?ce Global Cash sp. z o.o.</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/skok-sa-ma-100-proc-udzialow-w-spolce-global-cash-sp-z-oo/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/skok-sa-ma-100-proc-udzialow-w-spolce-global-cash-sp-z-oo/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[bz wbk]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Dom maklerski BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[global cash]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[mogli]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[Oszcz?dno?ci]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[skok]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tf]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwo]]></category>
		<category><![CDATA[tuw]]></category>
		<category><![CDATA[wydawnictwa]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Towarzystwo Finansowe SKOK S.A., wydawca kart p?atniczych, operator sieci bankomatów SKOK 24 w dniu 23 kwietnia 2009 roku zawar? umow?, na mocy której naby? 100 proc. udzia?ów w spó?ce Global Cash sp. z o.o.
Global Cash sp. z o.o. jest niebankowym operatorem bankomatów dysponuj?cym  94 bankomatami zlokalizowanymi w bardzo atrakcyjnych miejscach o du?ym nat??eniu ruchu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/skok-sa-ma-100-proc-udzialow-w-spolce-global-cash-sp-z-oo/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Każda złotówka chce zarabiać w Kredyt Banku</title>
		<link>http://banki.kontooszczednosciowe.pl/kazda-zlotowka-chce-zarabiac-w-kredyt-banku/2010</link>
		<comments>http://banki.kontooszczednosciowe.pl/kazda-zlotowka-chce-zarabiac-w-kredyt-banku/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[ekstra]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[Monet]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[Pit]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt Bank rozpoczął nową kampanię, oferując depozyty aż do 6% rocznie. Do lokowania środków w KB zachęcają monety.
Celem prowadzonej kampanii jest wzrost bazy depozytowej oraz utrzymanie dotychczas zdeponowanych środków. Bank oferuje klientom jedno z najwyższych obecnie oprocentowań na rynku:
    * 6 % na Koncie Oszczędnościowym „Lokata Swobodna” dla kwot do 14 999,99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki.kontooszczednosciowe.pl/kazda-zlotowka-chce-zarabiac-w-kredyt-banku/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tani kredyt dzi?ki karcie</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/tani-kredyt-dzieki-karcie/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/tani-kredyt-dzieki-karcie/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[bezp?atne]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[BPH]]></category>
		<category><![CDATA[brane]]></category>
		<category><![CDATA[Cetelem Bank]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Banku]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Dominet Bank]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dzi?ki karcie]]></category>
		<category><![CDATA[Expander]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[lata]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard DnB NORD]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nasz]]></category>
		<category><![CDATA[nasze]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[Pit]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[postaci]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[raty]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[razy]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[skali]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>
		<category><![CDATA[sumie]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[Tani kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[tys]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Karta kredytowa mo?e by? naprawd? tanim ?ród?em finansowania. Oprocentowanie karty MasterCard DnB NORD wynosi jedynie 10,5%. W Polbanku za roz?o?enie operacji na nieoprocentowane raty wystarczy zap?aci? 5% prowizji. Natomiast w Deutsche Banku nawet przez 86 dni mo?na korzysta? z ca?kowicie bezp?atnego kredytu.
W wi?kszo?ci przypadków oprocentowanie kart kredytowych jest bardzo wysokie &#8211; ?rednio wynosi oko?o 19-20%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/tani-kredyt-dzieki-karcie/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oszcz?dzasz dla dzieci  nie wyp?acisz bez zgody s?du</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/oszczedzasz-dla-dzieci-%e2%80%93-nie-wyplacisz-bez-zgody-sadu/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/oszczedzasz-dla-dzieci-%e2%80%93-nie-wyplacisz-bez-zgody-sadu/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[BPH]]></category>
		<category><![CDATA[bz wbk]]></category>
		<category><![CDATA[BZ WBK IB TFI]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dzie? dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[Expander]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kilka]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[osoba]]></category>
		<category><![CDATA[Oszcz?dno?ci]]></category>
		<category><![CDATA[Pieni?dze]]></category>
		<category><![CDATA[Pit]]></category>
		<category><![CDATA[PKO TFI]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[programu]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[pso]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taka]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tf]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Wi?kszo?? osób oszcz?dzaj?cych na przysz?o?? dzieci nie korzysta z mo?liwo?ci wskazania ma?oletniego jako w?a?ciciela ?rodków  wynika z do?wiadcze? doradców Expandera. Taka czynno?? wi??e si? bowiem ze znacznymi utrudnieniami w wyp?acie zgromadzonych ?rodków. Je?li w?a?cicielem rejestru funduszy inwestycyjnych jest osoba ma?oletnia, niektóre TFI wymagaj? zgody s?du na wyp?at? nawet, je?li kwota jest bardzo niewielka.
Zgodnie z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/oszczedzasz-dla-dzieci-%e2%80%93-nie-wyplacisz-bez-zgody-sadu/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zysk z lokaty rzadko przekracza 6 proc.</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/zysk-z-lokaty-rzadko-przekracza-6-proc/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/zysk-z-lokaty-rzadko-przekracza-6-proc/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[4m]]></category>
		<category><![CDATA[6m]]></category>
		<category><![CDATA[albo]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[bezp?atne]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[brane]]></category>
		<category><![CDATA[BRE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Dominet Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ekstra]]></category>
		<category><![CDATA[el dorado]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[lata]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[maja]]></category>
		<category><![CDATA[multibank]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[od 2]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[opis]]></category>
		<category><![CDATA[Oszcz?dno?ci]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[Pit]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[premia 5]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[programu]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[samo]]></category>
		<category><![CDATA[skali]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[telef]]></category>
		<category><![CDATA[teraz]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[tys]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[wibor]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>
		<category><![CDATA[Zysk z lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Banki oferuj? nowe lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie oscyluje wokó? 6 proc. w uj?ciu rocznym. Z drugiej strony instytucje nadal podnosz? op?aty za podstawowe us?ugi bankowe. Co w ci?gu minionego tygodnia zmieni?o si? w bankowo?ci dla klientów indywidualnych?
DEPOZYTY
Lokaty
4 maja eurobank wprowadzi? do oferty 3- miesi?czn? lokat? o sta?ym oprocentowaniu z odsetkami wyp?acanymi z góry, czyli w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/zysk-z-lokaty-rzadko-przekracza-6-proc/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
